Leistungen und Preise
CAO GmbH - Preisliste Engineering, gültig ab 01.07.2022
SEGELFLUGZEUG | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 150,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP), Halter Selbstdeklaration | 350,00 € |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | 380,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 650,00 € |
GÜLTIG FÜR KOLBENMOTOR ANGETRIEBENE LUFTFAHRZEUGE, NICHT GEWERBLICHER EINSATZ | |
FLUGZEUGE EINMOTORIG (ELA 1), bis 1200 kg MTOW² | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 400,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP), Halter Selbstdeklaration | 380,00 € |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | 380,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 990,00 € |
MOTORSEGLER | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung Klapptriebwerk | 180,00 € |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung TMG | 360,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP), Halter Selbstdeklaration | 350,00 € |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | 380,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung ohne Einziehfahrwerk Incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 650,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung mit Einziehfahrwerk Incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 950,00 € |
FLUGZEUGE EINMOTORIG (ELA 2), 1201 bis 2000 kg MTOW² | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 520,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP) | nach Aufwand |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | 380,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 1350,00 € |
FLUGZEUGE EINMOTORIG, 2001 bis 2730 kg MTOW² | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 850,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP) | nach Aufwand |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | nach Aufwand |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 1650,00 € |
FLUGZEUGE ZWEIMOTORIG, bis 2000 kg MTOW² | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 760,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP) | nach Aufwand |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | 760,00 € |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | 2180,00 € |
FLUGZEUGE ZWEIMOTORIG, 2001 bis 2730 kg MTOW² | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 950,00 € |
Erstellung eines Aircraft Maintenance Programm (AMP) | nach Aufwand |
Aufnahme des LFZ in die Überwachung | nach Aufwand |
Jahrespauschale für die Überwachung incl. Verlängerung ARC¹ p.a. * | Individuelles Angebot |
HELIKOPTER (ELA 1, bis 1200 kg) MTOW² - bis zu 4 Insassen | Bruttopreis |
Durchführung Lufttüchtigkeitsprüfung | 790,00 € |
Sonstige Leistungen | Bruttopreis |
Assistenz und Unterstützung des Eigentümers/ Halters zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit | Individuelles Angebot |
Erstellen einer Workorder für einen Wartungsbetrieb | nach Aufwand |
Assistenz und Unterstützung des Eigentümers/ Halters zur Beantragung eines Permit to Fly einschließlich der Bestätigung der Flugbedingungen | nach Aufwand |
Engineering Stundensatz LFZ mit Kolbentriebwerk bis 2730 kg MTOW² | 101,15 € |
Engineering Stundensatz Turbinen-LFZ bis 2730 kg MTOW² | 124,95 € |
Arbeitsstunden Mechaniker | 94,00 € |
An - und Abfahrten pro Kilometer | 0,65 € |
An - und Abfahrten pro Fahrtstunde | 49,98 € |
Weiterberechnung von Drittleistungen und Gebühren mit einem Verwaltungszuschlag von | 5% |
CAO GmbH - Preisliste Engineering, gültig ab 01.07.2022 (88KB)
* ARC kann in der Überwachung 2x verlängert werden, anschließend wird ein neues ARC ausgestellt.
1 ARC - Airworthiness Review Certificate
2 MTOW - Maximum Take Off Weight
CAO GmbH - Preisliste Engineering, gültig ab 01.07.2022 (88KB)
* ARC kann in der Überwachung 2x verlängert werden, anschließend wird ein neues ARC ausgestellt.
1 ARC - Airworthiness Review Certificate
2 MTOW - Maximum Take Off Weight